2013 4th of July Sunset 5K

Age Group Results

July 04, 2013


Results by Lee Timing LLC, Morganton, NC


Men: Top Finishers 1- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 1- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-69

5K Run

Top

Female Open Winners

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Mandy Meyer 452 32 7 21:03.0 6:46/M
Top

Male Open Winners

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Tyler Wike 402 19 1 16:54.6 5:26/M
Top

Female Masters Winners

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Donna Cope 313 55 38 27:44.7 8:55/M
Top

Male Masters Winners

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Bob Walker 448 42 6 20:24.2 6:34/M
Top

Female 9 and under

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Samara Lambert 441 7 97 42:37.6 13:42/M
Top

Male 9 and under

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Oztin Swayney 440 8 46 30:38.6 9:51/M
Top

Female 10 to 14

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Devona Reed 413 13 36 27:33.9 8:52/M
2 Haley Smith 458 14 37 27:34.1 8:52/M
3 Madie Welch 349 12 59 32:07.9 10:20/M
4 Me-Li Jackson 446 11 82 36:08.6 11:37/M
5 Mattee Pipestem 455 10 104 47:59.3 15:26/M
Top

Male 10 to 14

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Matthew Climbingbear 361 13 2 18:46.6 6:02/M
2 Gavin Morgan 417 13 5 19:43.4 6:20/M
3 Mason Clemones 363 14 14 23:00.5 7:24/M
4 Cade Alford 369 14 15 23:01.4 7:24/M
5 Brannan Claxton 415 12 21 24:06.3 7:45/M
6 Noah Elder 335 14 25 24:52.2 8:00/M
7 Colton Kinsey 308 10 29 26:56.2 8:40/M
8 Jordan Purser 371 14 52 30:58.3 9:57/M
9 Morgan Plemmons 333 12 70 33:17.6 10:42/M
10 Truman Pipestem 454 11 79 35:18.6 11:21/M
11 Parrish Pipestem 453 10 101 46:38.4 15:00/M
Top

Female 15 to 19

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Kendall Toineeta 327 16 13 22:54.5 7:22/M
2 Shayna Ledford 376 19 35 27:32.1 8:51/M
3 Allissia Ammons 301 18 68 33:15.0 10:41/M
Top

Male 15 to 19

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Brian Vincent 345 15 3 19:05.1 6:08/M
2 Joey Purser 370 16 4 19:06.2 6:08/M
3 Cory Junaluska 412 15 11 22:52.4 7:21/M
4 Ryan Bennett 405 16 12 22:53.8 7:21/M
5 Ashton Shanahan 366 15 17 23:08.1 7:26/M
6 Brandon Ferguson 372 16 32 27:08.1 8:43/M
7 Gabe Crowe 354 16 33 27:30.0 8:51/M
8 Cain Arch 353 17 58 32:00.2 10:17/M
9 Nichalus Hill 419 15 76 34:21.8 11:03/M
10 Brock Juey 438 15 85 36:38.4 11:47/M
11 Stephen Coffey 337 19 103 46:49.0 15:03/M
Top

Female 20 to 24

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Vanessa Grant 375 23 27 26:18.3 8:27/M
2 Shelby Parker 350 20 60 32:12.4 10:21/M
3 Kelly Arch 346 22 66 32:56.0 10:35/M
4 Kelly Murphy 421 23 84 36:33.2 11:45/M
Top

Male 20 to 24

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Evan Mathis 406 21 26 25:04.0 8:04/M
2 James Satterfield 320 24 28 26:30.2 8:31/M
Top

Female 25 to 29

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Keyonna Hornbuckle 439 29 40 28:13.1 9:04/M
2 Ahli-Sha Stephens 416 29 48 30:44.0 9:53/M
3 Shaye Ledford 423 25 50 30:50.5 9:55/M
4 Leah Hollins 408 26 54 31:28.9 10:07/M
5 Joni Hill 442 26 90 41:11.6 13:15/M
Top

Male 25 to 29

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Matthew Hollins 407 28 83 36:10.6 11:38/M
Top

Female 30 to 34

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Erin Worley 357 34 19 23:28.6 7:33/M
2 Skye Littledare 401 30 43 29:07.8 9:22/M
3 Sarah Hofecker 356 30 51 30:51.8 9:55/M
4 Nina Junaluska 409 30 57 31:58.5 10:17/M
5 Sarah Holman 336 30 62 32:18.5 10:23/M
6 Sonya Wachacha 410 32 100 44:51.3 14:25/M
7 Zhana M Long 422 32 107 50:40.8 16:17/M
Top

Male 30 to 34

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 John Mazurek 324 33 8 21:14.4 6:50/M
2 Pat Hill 424 34 34 27:30.9 8:51/M
3 Waylon Long 418 32 74 34:04.3 10:57/M
4 Kevin Coffey 328 31 77 34:29.5 11:05/M
Top

Female 35 to 39

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Lisa Nondorf 330 38 45 29:37.4 9:31/M
2 Christi Climbingbear 360 35 88 39:07.6 12:35/M
3 Janelle Maney 445 35 108 52:01.7 16:44/M
Top

Male 35 to 39

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Bruce Toineeta 304 37 44 29:35.7 9:31/M
2 Enrique Gomez 315 38 73 33:41.1 10:50/M
3 Matt Hayes 332 38 80 35:51.7 11:32/M
4 Brian Driver 403 38 91 41:21.9 13:18/M
5 Mark Reed 414 38 99 43:12.2 13:53/M
Top

Female 40 to 44

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Mina Purser 368 43 39 27:55.7 8:59/M
2 Robbie Vincent 343 42 75 34:06.7 10:58/M
3 Tammy Miller 338 44 92 41:33.5 13:22/M
Top

Male 40 to 44

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Chris Meyer 451 43 9 21:19.3 6:51/M
2 Jerry Vincent 344 44 22 24:29.1 7:52/M
3 Chad Cooper 457 40 23 24:36.1 7:55/M
4 Bryan Kinsey 305 43 30 26:56.7 8:40/M
5 Wilson Pipestem 342 44 31 27:04.0 8:42/M
6 Danny Payne 425 40 61 32:13.0 10:22/M
7 Boyd Ammons 303 43 69 33:15.7 10:41/M
Top

Female 45 to 49

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Carol Severance 306 48 72 33:30.1 10:46/M
2 Joyce Brock 325 47 89 40:53.5 13:09/M
3 Angie Bradley 444 49 94 41:43.7 13:25/M
4 Terri Bradley 404 46 95 41:46.7 13:26/M
5 Brenda Pipestem 456 46 102 46:40.6 15:00/M
Top

Male 45 to 49

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Clifford Malt 449 49 20 23:41.0 7:37/M
2 Charlie Myers 307 46 24 24:43.3 7:57/M
3 William Cuprak 341 45 42 28:39.4 9:13/M
4 Mike Parker 351 48 53 31:28.0 10:07/M
5 John Brannon Jr 321 47 63 32:20.0 10:24/M
6 Tod Wheeler 374 45 64 32:28.7 10:26/M
7 Ronald Mull 364 45 65 32:46.7 10:32/M
Top

Female 50 to 54

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Sherry Roane 383 53 41 28:25.5 9:08/M
2 Carolina Oocumma 347 52 56 31:49.6 10:14/M
3 Sandy Hill 443 54 67 32:58.6 10:36/M
4 Kathy Thomas 355 50 86 36:52.2 11:51/M
5 Jo Blaylock 380 50 105 49:03.6 15:46/M
6 Kathy Kalondaheskie 384 50 106 49:05.0 15:47/M
7 Gwen Thompson 450 52 109 52:13.1 16:47/M
Top

Male 50 to 54

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 David Elder 311 50 10 21:41.1 6:58/M
2 Kent Mathis 367 50 49 30:47.3 9:54/M
3 Eddie Swimmer 411 52 55 31:46.1 10:13/M
Top

Female 55 to 59

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Melinda Donaldson 382 57 87 37:02.3 11:54/M
2 Kathy Dugaqn 437 55 93 41:42.9 13:25/M
3 Deborah Bradley 312 55 98 42:37.6 13:42/M
Top

Male 55 to 59

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 John Mangel 322 55 16 23:05.2 7:25/M
2 Jon Dando 447 55 47 30:39.2 9:51/M
3 Frank Aycock 316 59 81 35:56.8 11:33/M
Top

Male 60 to 64

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 David Claxton 310 61 18 23:26.6 7:32/M
2 Thomas Hrdina 340 62 96 42:05.1 13:32/M
Top

Female 65 to 69

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Elnora Thompson 379 65 78 35:02.1 11:16/M
2 Linda Hayes 329 65 110 1:01:08.6 19:39/M
Top

Male 65 to 69

Place Name Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Gary Wise 319 67 71 33:17.9 10:42/M